Antalet svenska företag ökade rejält under fjolåret. Under 2023 växte svenskt företagande med drygt 15 000 företag. Dessutom registrerade alla regioner i landet ökningar på en årsbasis. Det visar en sammanställning som STRATO har gjort baserat på statistik från Bolagsverket.
Vi på STRATO analyserar regelbundet statistik från Bolagsverket för att ta reda på hur förutsättningarna ser ut för att starta, driva och få ut sitt eget företag online i Sverige. Det är trots allt vi som enkelt kan hjälpa entusiastiska nybörjare att snabbt få ut sin idé på nätet.
2023 är slut och nu går det att konstatera att det var ett starkt år för svenskt företagande. Det svenska näringslivet ökade* – antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minus de som avregistrerats – med 15 074 företag i fjol, vilket motsvarar en ökning på 1,44 procent jämfört med 2022.
Svenska företagare har visat på en framåtanda och flitighet hela året, vilket är avgörande för svensk ekonomi och den här goda tillväxten. Det är därför viktigt att fortsätta stötta och skapa goda förutsättningar för egenföretagare så att fler vågar ta klivet att starta och driva eget.
Svag avslutning på året
Året bjöd dock på en något svag avslutning: I december månad minskade antalet företag totalt i Sverige med 561 stycken jämfört med november, en minskning med -0,05 procent. Flera regioner visade på minussiffror. Ändå var siffran för december 2023 1,44 procent högre jämfört med december 2022.
Totalt för 2023 var tendensen positiv i alla regioner. Största ökningarna på helårsbasis registrerade Norrbottens län med 2,17 procent, Hallands län med 2,02 procent och Kronobergs län med 2,00 procent.
Sammanställning per region för december 2023:
Region | Tillväxt december 2023 (registrerade – avregistrerade) | Tillväxt december 2023 (antal) |
Västernorrlands län | 0,36% | 70 |
Jämtlands län | 0,27% | 38 |
Dalarnas län | 0,26% | 65 |
Norrbottens län | 0,21% | 44 |
Gävleborgs län | 0,15% | 34 |
Örebro län | 0,13% | 32 |
Västmanlands län | 0,11% | 24 |
Gotlands län | 0,11% | 7 |
Hallands län | 0,07% | 23 |
Stockholms län | 0,07% | 243 |
Västerbottens län | 0,06% | 13 |
Värmlands län | 0,01% | 3 |
Skåne län | -0,59% | -781 |
Kronobergs län | -0,46% | 74 |
Blekinge län | -0,46% | -49 |
Kalmar län | -0,25% | -46 |
Östergötlands län | -0,23% | -81 |
Uppsala län | -0,15% | -52 |
Södermanlands län | -0,11% | -26 |
Jönköpings län | -0,06% | -18 |
Västra Götalands län | -0,02% | -30 |
Totalt: | -0,05% | -561 |
*Det kan förekomma en viss eftersläpning av statistiken mellan olika månader. Det kan handla om att företag som avregistrerats kan bakåtdateras, där exempelvis en konkurs registreras i Bolagsverkets register i juni, men själva konkursen är avslutad i maj. Då sätts maj sedan som avregistreringsdatum.
Sammanställning per region för helåret 2023:
Region | Tillväxt 2023 (registrerade – avregistrerade) | Tillväxt 2023 (antal) |
Norrbottens län | 2,17% | 447 |
Hallands län | 2,02% | 679 |
Kronobergs län | 2,00% | 314 |
Jämtlands län | 1,92% | 265 |
Västra Götalands län | 1,66% | 2 833 |
Dalarnas län | 1,56% | 382 |
Gotlands län | 1,55% | 94 |
Uppsala län | 1,53% | 519 |
Stockholms län | 1,43% | 4 982 |
Västernorrlands län | 1,38% | 264 |
Södermanlands län | 1,38% | 316 |
Västmanlands län | 1,36% | 289 |
Skåne län | 1,34% | 1 743 |
Örebro län | 1,33% | 313 |
Kalmar län | 1,33% | 242 |
Blekinge län | 1,26% | 133 |
Östergötlands län | 1,19% | 423 |
Västerbottens län | 0,98% | 215 |
Gävleborgs län | 0,98% | 216 |
Jönköpings län | 0,87% | 260 |
Värmlands län | 0,63% | 145 |
Totalt: | 1,44% | 15 074 |
För att kunna kommentera måste du först godkänna våra dataskyddsbestämmelser och cookies. Annars kan vi av dataskyddsskäl inte registrera några av dina personuppgifter.
För att göra det klickar du på den blåa knappen ”Godkänn” längst ner i webbläsarfönstret. Efter att ha laddat om sidan kan du skriva din kommentar.